Hangi Tüp, Hangi Test? Kapsamlı Kan Alma Kılavuzu
Kan örneği almak, laboratuvar tanısının temel taşlarından biridir; ancak doğru sonuç yalnızca doğru tüpü seçmekle değil, o tüpleri doğru sırayla almakla mümkündür. Yanlış sıralama, tüpler arasındaki katkı maddelerinin birbirine karışmasına yol açarak test sonuçlarını olumsuz etkileyebilir, hatta yanlış tanıya neden olabilir. Bu rehber, Capital Pathology’nin tüp kılavuzundan derlenerek Türkçeye çevrilmiş olup; hangi tüpün hangi testi kapsadığını, alım sırasını ve dikkat edilmesi gereken kritik notları bir arada sunmaktadır.
| Tüp Rengi | Katkı Maddesi | Kategori | Testler |
|---|---|---|---|
| 🔵 Mavi | Sodyum Sitrat | Koagülasyon | APTT, D-Dimer, INR, Fibrinojen, PT, XDP/FDP |
| 🟡 Sarı | SST (Jelli) | Klinik Kimya | Albümin, Amilaz, B12, Kalsiyum, CK, Kompleman, Kreatinin, CRP, Elektrolitler, EPG, Ferritin, Glukoz, HDL, İmmünoglobulinler (G/A/M/E), İnsüfisans Faktörü Ab, Demir, LDL, KC Fonksiyon Testleri, Lipidler, Lipaz, Magnezyum, Osmolalite, Fosfat, Potasyum, RHF, Sodyum, Üre, Ürik Asit, Troponin |
| 🟡 Sarı | SST (Jelli) | Seroloji | ANA, Anti-Gliadin Ab, CMV, DNA Ab, EBV, Endomizyal Ab, Hepatit, HIV, Kızamık/Kabakulak, RAST, Romatoid Faktör, Kızamıkçık, Sifiliz, Tiroid Ab, Doku Transglutaminaz |
| 🟡 Sarı | SST (Jelli) | Tümör Belirteçleri | AFP, Ca125, Ca19.9, CEA, Serbest PSA, PSA, Ca15.3 |
| 🟡 Sarı | SST (Jelli) | Hormonlar | DHEAS, Kortizol, Serbest T4, Serbest T3, FSH, HCG, LH, Östrojen (E2), PTH, Progesteron, Prolaktin, Testosteron, TFT, TSH, AMH |
| 🟡 Sarı | SST (Jelli) | Terapötik İlaç Düzeyleri | Karbamazepin, Digoksin, Gentamisin, Lityum, Fenitoin, Valproat |
| 🟢 Yeşil | Lityum Heparin | Acil Klinik Kimya | Kromozomlar (Karyotip), Trisiklik Antidepresan İlaç Düzeyleri |
| 🔴 Mor | EDTA | Hematoloji | Tam Kan Sayımı Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH, ESR), HbEPG (+Serum), Malarya Parazitleri, Retikülosit |
| 🔴 Mor | EDTA | Kan Bankası Serolojisi | Kan Grubu ve Antikor Taraması, Çapraz Karşılaştırma (Crossmatch) |
| 🔴 Mor | EDTA | Diğer | Faktör V Leiden, Hemokromatoz, HbA1c, Kurşun, Eritrosit Folatı |
| ⚪ Gri | Florür Oksalat | Glukoz | Glukoz, GTT (Glukoz Tolerans Testi) |
Genel Notlar
- Etiketleme: Soyadı, Ad, Doğum Tarihi, Numune Alma Tarihi ve Saati — kan alan kişi tüpleri imzalamalıdır.
- Saklama: Oda sıcaklığında (15–25°C). Kullanım öncesinde son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.
Kan alma sürecinde yapılan küçük hatalar, büyük klinik sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle kurumunuzun belirlediği tüp rehberine ve alım sırasına titizlikle uymak; hem hasta güvenliği hem de sonuçların güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Laboratuvarınızın kullandığı analiz yöntemleri ve cihaz kalibrasyonları farklılık gösterebileceğinden, burada sunulan bilgileri yalnızca genel bir başvuru kaynağı olarak değerlendirmeniz ve uygulamada mutlaka kendi kurumunuzun güncel protokollerini esas almanız önerilir.
Yorum Yap